Circuit des crèches 2025
Du 1er dimanche de l’Avent et jusqu’au 11 janvier, nos églises resteront ouvertes le samedi ou le dimanche afin que vous puissiez visiter les crèches qui y seront installées. Une belle idée de ballade à faire seul, en famille ou en groupe et qui vous permettra de découvrir toutes les églises de notre ensemble paroissial.

Voici le détail des ouvertures de églises, la liste sera enrichie au fur et à mesure, n’hésitez pas à revenir régulièrement
| Commune | Jours / Horaires d’ouverture |
|---|---|
| Bellesserre | Dimanche |
| Brignemont | Samedi et dimanche |
| Cabanac | Samedi et dimanche |
| Cox | Samedi et dimanche |
| Daux | Samedi matin 10h–12h + 1er dimanche du mois |
| Drudas | Dimanche |
| Lagraulet | Dimanche |
| Lagraulet St Nicolas | Dimanche |
| Laréole | Samedi et dimanche |
| Larra | Mercredi, samedi et dimanche |
| Le Burgaud | Samedi et dimanche |
| Le Castera | 25 et 28 décembre + 1er janvier, 14h–18h |
| Le Grès | Samedi et dimanche |
| Lévignac | Tous les jours |
| Menville | Dimanche après-midi |
| Merenvielle | Clé à la mairie (05 61 86 61 64) : • Lun & Mer : 15h–19h • Mar : 14h30–18h • Ven : 9h–12h et 14h–18h |
| Merville | Tous les jours |
| Notre-Dame d’Alet (NDA) | Mar 9h–12h Jeu 14h–17h 1er dimanche du mois : 14h30–17h30 |
| Notre-Dame des Aubets | Tous les jours |
| Pelleport | Dimanche |
| Saint-Cézert | Tous les jours |
| Saint-Paul | Tous les jours 8h30–19h30 (WE compris) 24 décembre : jusqu’à 1h Dimanche : 10h–18h |
| Saint-Pé | Chapelle fermée (plafond effondré) Crèche visible sur le parvis extérieur |
| Sainte-Livrade | Dimanche |
| Thil | Dimanche 14.12 uniquement, 15h–17h |
| Vignaux | 14h–17h : • Dimanches du 14.12 au 11.01 • Mercredis du 17.12 au 07.01 • Jeudis : 25.12 et 01.01.26 |
